Mikromarc websøk

Hemslöjd :: en värld av fantasi och kunskap
Hugselista er tom
Vis
Lukk
  • Hemslöjd :: en värld av fantasi och kunskap
    • Hemslöjd :: en värld av fantasi och kunskap. 2023
    • Hemslöjd :: en värld av fantasi och kunskap. 2024
Tittel
  • Hemslöjd :: en värld av fantasi och kunskap
Språk
  • Språk: swe.
Klassifikasjon
Emne
Tilgjengelege
  • 0/0
Lånarar på venteliste
  • 0 (0)
Periodisitet
  • 6 nr. pr. år
*00007507cas a2202401 c 4500
*001191322
*00520230328074901.0
*007ta
*008150709c19339999xx b||p||||||||||||0swe|d
*014  $a921797532$b(NO-TrBIB)
*014  $a921797532$b(NO-TrBIB)
*014  $a921797532$b(NO-TrBIB)
*022  $a0345-4649
*035  $a(NO-TrBIB)921797532
*035  $a(EXLNZ-47BIBSYS_NETWORK)999217975324702201
*035  $a99xt01349f00000001-47bibsys_ubto
*035  $a75c136906-47bibsys_ubto
*035  $a00xj05564f00000001-47bibsys_ubto
*040  $aNO-TrBIB$bnob$ekatreg
*080  $a745/749(05)
*080  $a334.742(485)
*084  $aR:318$2utk
*084  $aR:448$2utk
*084  $aR:451$2utk
*092  $a745$9LOCAL
*092  $a372.5$9LOCAL
*24500$aHemslöjd :$ben värld av fantasi och kunskap$cutg. av Svenska hemslöjdföreningarnas riksförbund
*260  $aStockholm$bSvenska hemslöjdföreningarnas riksförbund
*310  $a6 nr. pr. år
*500  $aFra 2011 nr. 1 er tittelen Hemslöjd
*500  $aTidligere undertitler: Organ för hemslöjden i de nordiska länderna; Sveriges största tidskrift för slöjd, folkkonst, hantverk och konsthantverk
*650 7$aKunsthåndverk$2humord$0(NO-TrBIB)HUME05463
*650 7$aKunstindustri$2humord$0(NO-TrBIB)HUME07697
*650 7$aPeriodika$2humord$0(NO-TrBIB)HUME00218
*650 7$aTekstilkunst$2humord$0(NO-TrBIB)HUME05484
*653  $ahusflid$aforming$asløyd$atidsskrift$atidsskrifter
*655 7$aTidsskrifter$0(uri)https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/307$0989921678114002201$2ntsf3
*7102 $aSvenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund$0(NO-TrBIB)90802777
*7400 $aHemslöjden
*7400 $aOrgan för hemslöjden i de nordiska länderna
*7400 $aSveriges största tidskrift för slöjd, folkkonst, hantverk och konsthantverk
*7620 $w191323
*7620 $w195682
*8528 $b1190201$cc00090$hHem
*8525 $b1190203$cc00175$lHem
*8521 $b1190204$cc00188$h745/749:396$iHem$ksm
*8528 $b1201201$cc00041$hallment
*853  $bN:r$iÅr$wb$81
*853  $b(Niv1)$i(Niv2)$81
*853  $bN:r$iÅr$wb$81
*853  $b(Niv1)$i(Niv2)$81
*859  $a1190213$bc00108$cHem$f0$h2$x2015-11-06
*859  $a1190204$bc00188$csm745/746:396 Hem$f0$h0$x2015-11-06
*859  $a1201201$bc00041$callment$f0$h2$x2015-11-06
*863  $b5$i2015$9(2015) 5
*863  $b4$i2015$9(2015) 4
*863  $b3$i2015$9(2015) 3
*863  $b2$i2015$9(2015) 2
*863  $b1$i2015$9(2015) 1
*863  $b6$i2014$9(2014) 6
*863  $b5$i2014$9(2014) 5
*863  $b4$i2014$9(2014) 4
*863  $b3$i2014$9(2014) 3
*863  $b2$i2014$9(2014) 2
*863  $b1$i2014$9(2014) 1
*863  $b6$i2013$9(2013) 6
*863  $b5$i2013$9(2013) 5
*863  $b4$i2013$9(2013) 4
*863  $b3$i2013$9(2013) 3
*863  $b2$i2013$9(2013) 2
*863  $b1$i2013$9(2013) 1
*863  $b6$i2012$9(2012) 6
*863  $b5$i2012$9(2012) 5
*863  $b4$i2012$9(2012) 4
*863  $b3$i2012$9(2012) 3
*863  $b2$i2012$9(2012) 2
*863  $b1$i2012$9(2012) 1
*863  $b6$i2011$9(2011) 6
*863  $b5$i2011$9(2011) 5
*863  $b4$i2011$9(2011) 4
*863  $b3$i2011$9(2011) 3
*863  $b2$i2011$9(2011) 2
*863  $b1$i2011$9(2011) 1
*863  $b6$i2010$9(2010) 6
*863  $b5$i2010$9(2010) 5
*863  $b4$i2010$9(2010) 4
*863  $b3$i2010$9(2010) 3
*863  $b2$i2010$9(2010) 2
*863  $b1$i2010$9(2010) 1
*863  $b6$i2009$9(2009) 6
*863  $b5$i2009$9(2009) 5
*863  $b4$i2009$9(2009) 4
*863  $b3$i2009$9(2009) 3
*863  $b2$i2009$9(2009) 2
*863  $b1$i2009$9(2009) 1
*863  $b6$i2008$9(2008) 6
*863  $b5$i2008$9(2008) 5
*863  $b4$i2008$9(2008) 4
*863  $b3$i2008$9(2008) 3
*863  $b2$i2008$9(2008) 2
*863  $b1$i2008$9(2008) 1
*863  $b6$i2007$9(2007) 6
*863  $b5$i2007$9(2007) 5
*863  $b4$i2007$9(2007) 4
*863  $b3$i2007$9(2007) 3
*863  $b2$i2007$9(2007) 2
*863  $b1$i2007$9(2007) 1
*863  $b6$i2006$9(2006) 6
*863  $b5$i2006$9(2006) 5
*863  $b4$i2006$9(2006) 4
*863  $b3$i2006$9(2006) 3
*863  $b2$i2006$9(2006) 2
*863  $b1$i2006$9(2006) 1
*863  $b6$i2005$9(2005) 6
*863  $b5$i2005$9(2005) 5
*863  $b4$i2005$9(2005) 4
*863  $b3$i2005$9(2005) 3
*863  $b2$i2005$9(2005) 2
*863  $b1$i2005$9(2005) 1
*863  $b6$i2004$9(2004) 6
*863  $b5$i2004$9(2004) 5
*863  $b4$i2004$9(2004) 4
*863  $b3$i2004$9(2004) 3
*863  $b2$i2004$9(2004) 2
*863  $b1$i2004$9(2004) 1
*863  $b6$i2003$9(2003) 6
*863  $b5$i2003$9(2003) 5
*863  $b4$i2003$9(2003) 4
*863  $b3$i2003$9(2003) 3
*863  $b2$i2003$9(2003) 2
*863  $b1$i2003$9(2003) 1
*863  $b6$i2002$9(2002) 6
*863  $b5$i2002$9(2002) 5
*863  $b4$i2002$9(2002) 4
*863  $b3$i2002$9(2002) 3
*863  $b2$i2002$9(2002) 2
*863  $b1$i2002$9(2002) 1
*863  $b6$i2001$9(2001) 6
*863  $b5$i2001$9(2001) 5
*863  $b4$i2001$9(2001) 4
*863  $b3$i2001$9(2001) 3
*863  $b2$i2001$9(2001) 2
*863  $b1$i2001$9(2001) 1
*863  $b6$i2000$9(2000) 6
*863  $b5$i2000$9(2000) 5
*863  $b4$i2000$9(2000) 4
*863  $b3$i2000$9(2000) 3
*863  $b2$i2000$9(2000) 2
*863  $b1$i2000$9(2000) 1
*863  $b6$i2015$9(2015) 6
*863  $b5$i2015$9(2015) 5
*863  $b4$i2015$9(2015) 4
*863  $b3$i2015$9(2015) 3
*863  $b2$i2015$9(2015) 2
*863  $b1$i2015$9(2015) 1
*863  $b6$i2014$9(2014) 6
*863  $b5$i2014$9(2014) 5
*863  $b4$i2014$9(2014) 4
*863  $b3$i2014$9(2014) 3
*863  $b2$i2014$9(2014) 2
*863  $b1$i2014$9(2014) 1
*863  $b6$i2013$9(2013) 6
*863  $b5$i2013$9(2013) 5
*863  $b4$i2013$9(2013) 4
*863  $b3$i2013$9(2013) 3
*863  $b2$i2013$9(2013) 2
*863  $b1$i2013$9(2013) 1
*863  $b6$i2012$9(2012) 6
*863  $b5$i2012$9(2012) 5
*863  $b4$i2012$9(2012) 4
*863  $b3$i2012$9(2012) 3
*863  $b2$i2012$9(2012) 2
*863  $b1$i2012$9(2012) 1
*863  $b6$i2011$9(2011) 6
*863  $b5$i2011$9(2011) 5
*863  $b4$i2011$9(2011) 4
*863  $b3$i2011$9(2011) 3
*863  $b2$i2011$9(2011) 2
*863  $b1$i2011$9(2011) 1
*863  $b6$i2010$9(2010) 6
*863  $b5$i2010$9(2010) 5
*863  $b4$i2010$9(2010) 4
*863  $b3$i2010$9(2010) 3
*863  $b2$i2010$9(2010) 2
*863  $b1$i2010$9(2010) 1
*863  $b6$i2009$9(2009) 6
*863  $b5$i2009$9(2009) 5
*863  $b4$i2009$9(2009) 4
*863  $b3$i2009$9(2009) 3
*863  $b2$i2009$9(2009) 2
*863  $b1$i2009$9(2009) 1
*863  $b6$i2008$9(2008) 6
*863  $b5$i2008$9(2008) 5
*863  $b4$i2008$9(2008) 4
*863  $b3$i2008$9(2008) 3
*863  $b2$i2008$9(2008) 2
*863  $b1$i2008$9(2008) 1
*8663 $a2000-    .
*8663 $a1979 nr 2-1999
*8663 $a1973 nr 1
*8663 $a2008-2015 (Ukpl.)
*876  $af00000001$920151205$jPRE$rf00000001$wISSUE$zForventet
*876  $af00000001$920151220$jPRE$rf00000001$wISSUE$zForventet
*901  $a80
*991  $avolumes
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining
Vis
Send til